Spatial
Le panier Spatial regroupe 19 actions américaines réparties en 5 sous-secteurs : Lanceurs, Satellites & fabrication, Observation de la Terre, Infrastructure & connectivité, Défense spatiale. Sa performance est la médiane de ses valeurs, comparée au S&P 500.
Clôture du 23 octobre 2026 · Databento EQUS.SUMMARY
- 1 jour
- +2,6 %
- 1 semaine
- +1,3 %
- 1 mois
- −20,2 %
- 3 mois
- −14,4 %
- 6 mois
- −34,0 %
- 1 an
- −7,6 %
- YTD
- −4,0 %
- 1 mois vs S&P 500
- −19,2 %
- Valeurs cotées
- 18 / 19
Médiane du panier, base 100 il y a six mois (18 valeurs cotées sur toute la période ; un titre sans cotation au début de la période est exclu de la courbe, pas du tableau).
Colonnes
| MM 10 · 20 · 50 · 200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMT | Satellites & fabrication | 604,18 | +2,4 % | +9,4 % | +15,4 % | +4,2 % | +24,9 % | MM10 clôture au-dessusMM20 clôture au-dessusMM50 clôture au-dessusMM200 clôture au-dessus |
| FLY | Lanceurs | 18,23 | +4,1 % | +8,8 % | −21,0 % | −8,3 % | −18,5 % | MM10 clôture au-dessusMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| NOC | Satellites & fabrication | 551,44 | −0,2 % | +6,1 % | +8,3 % | +0,7 % | −3,3 % | MM10 clôture au-dessusMM20 clôture au-dessusMM50 clôture au-dessusMM200 clôture en dessous |
| KRMN | Défense spatiale | 36,65 | +6,0 % | +5,7 % | +5,0 % | −27,5 % | −49,9 % | MM10 clôture au-dessusMM20 clôture au-dessusMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| VSAT | Infrastructure & connectivité | 61,47 | +4,2 % | +4,5 % | −16,6 % | −17,9 % | +78,4 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| RKLB | Lanceurs | 52,60 | +2,7 % | +3,5 % | −28,5 % | −21,4 % | −24,6 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| LHX | Défense spatiale | 253,97 | −0,1 % | +2,2 % | +6,7 % | −16,3 % | −13,5 % | MM10 clôture au-dessusMM20 clôture au-dessusMM50 clôture au-dessusMM200 clôture en dessous |
| BKSY | Observation de la Terre | 17,58 | +5,3 % | +1,5 % | −24,1 % | −20,3 % | −6,2 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| IRDM | Infrastructure & connectivité | 44,40 | +1,4 % | +1,5 % | −9,2 % | −3,4 % | +155,5 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture au-dessus |
| SPIR | Observation de la Terre | 9,06 | +3,4 % | +1,2 % | −26,1 % | −18,9 % | +20,8 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| SPCX | Lanceurs | 147,49 | +1,9 % | +1,0 % | −0,4 % | +29,9 % | n.d. | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 historique insuffisant |
| SATL | Observation de la Terre | 3,83 | +2,4 % | −0,3 % | −35,5 % | +8,2 % | +104,8 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| RDW | Infrastructure & connectivité | 8,36 | +2,7 % | −0,4 % | −27,9 % | −5,3 % | +10,0 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| VOYG | Satellites & fabrication | 25,09 | +5,3 % | −1,0 % | −19,3 % | −4,4 % | −4,0 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| PL | Observation de la Terre | 13,41 | +2,5 % | −1,1 % | −23,9 % | −36,1 % | −32,0 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| RTX | Défense spatiale | 191,01 | −1,9 % | −1,5 % | +1,3 % | −12,5 % | +4,1 % | MM10 clôture au-dessusMM20 clôture au-dessusMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| ASTS | Infrastructure & connectivité | 39,79 | +2,6 % | −2,1 % | −34,8 % | −31,7 % | −45,2 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| LUNR | Infrastructure & connectivité | 10,52 | +0,7 % | −2,4 % | −33,0 % | −21,0 % | −35,2 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| SATSà vérifier | Infrastructure & connectivité | 94,88 | +0,3 % | −10,8 % | −27,6 % | −17,6 % | −12,7 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
Cliquez sur un en-tête pour trier. Le choix des colonnes est gardé dans ce navigateur.