IA infra
Le panier IA infra regroupe 39 actions américaines réparties en 9 sous-secteurs : Puces IA, Mémoire & stockage, Fonderie, Cloud, Data centers & neoclouds, Réseau, Optique, Refroidissement & énergie, Serveurs & assemblage. Sa performance est la médiane de ses valeurs, comparée au S&P 500.
Clôture du 23 octobre 2026 · Databento EQUS.SUMMARY
- 1 jour
- −0,2 %
- 1 semaine
- −3,0 %
- 1 mois
- −18,7 %
- 3 mois
- −8,5 %
- 6 mois
- −13,7 %
- 1 an
- +16,1 %
- YTD
- +14,2 %
- 1 mois vs S&P 500
- −17,8 %
- Valeurs cotées
- 38 / 39
Médiane du panier, base 100 il y a six mois (36 valeurs cotées sur toute la période ; un titre sans cotation au début de la période est exclu de la courbe, pas du tableau).
Colonnes
| MM 10 · 20 · 50 · 200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCI | Serveurs & assemblage | 32,94 | −2,3 % | +4,1 % | −20,6 % | +10,5 % | +12,5 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture au-dessus |
| HPE | Serveurs & assemblage | 56,69 | +2,2 % | +2,8 % | −10,8 % | +17,6 % | +136,0 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture au-dessus |
| TSM | Fonderie | 418,51 | +1,5 % | +1,4 % | −7,2 % | +4,9 % | +37,7 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture au-dessus |
| APLD | Data centers & neoclouds | 18,25 | −4,4 % | +1,1 % | −32,6 % | −30,8 % | −25,6 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| DELL | Serveurs & assemblage | 456,44 | +0,8 % | +1,0 % | −14,8 % | +6,9 % | +262,6 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture au-dessus |
| SKHY | Mémoire & stockage | 137,02 | +4,0 % | +0,4 % | −26,5 % | −4,2 % | n.d. | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 historique insuffisant |
| MRVL | Puces IA | 228,51 | +2,3 % | +0,3 % | −11,8 % | +20,8 % | +168,9 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture au-dessus |
| MU | Mémoire & stockage | 877,55 | +2,5 % | −0,1 % | −18,8 % | −2,5 % | +207,5 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture au-dessus |
| AMZN | Cloud | 248,00 | −1,0 % | −0,8 % | −0,6 % | +7,2 % | +7,4 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture au-dessus |
| CSCO | Réseau | 106,50 | +1,5 % | −0,8 % | −0,4 % | −7,0 % | +38,3 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture au-dessus |
| MSFT | Cloud | 524,51 | +0,7 % | −0,9 % | +5,3 % | +34,8 % | +8,5 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture au-dessusMM200 clôture au-dessus |
| JCI | Refroidissement & énergie | 143,96 | +0,7 % | −1,0 % | −1,0 % | +0,4 % | +20,2 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture au-dessus |
| NVDA | Puces IA | 210,96 | −0,6 % | −1,5 % | −6,1 % | +7,4 % | +13,1 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture au-dessus |
| ORCL | Cloud | 126,16 | +0,5 % | −1,6 % | −9,6 % | +5,2 % | −35,3 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| DLR | Data centers & neoclouds | 172,37 | +0,8 % | −2,0 % | −4,8 % | −11,9 % | +11,4 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| AVGO | Puces IA | 321,68 | −0,5 % | −2,2 % | −8,2 % | −16,1 % | −7,1 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| AMD | Puces IA | 516,79 | +1,7 % | −2,3 % | −17,9 % | +4,4 % | +141,3 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture au-dessus |
| ANET | Réseau | 172,37 | +0,8 % | −2,6 % | −16,2 % | +0,9 % | +31,6 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture au-dessus |
| CORZ | Data centers & neoclouds | 13,10 | −0,8 % | −2,8 % | −27,7 % | −36,8 % | −10,0 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| WULF | Data centers & neoclouds | 11,32 | 0,0 % | −3,1 % | −30,5 % | −37,0 % | −1,5 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| EQIX | Data centers & neoclouds | 955,03 | +0,3 % | −3,1 % | −7,7 % | −8,8 % | +24,7 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| CIEN | Réseau | 320,26 | −0,7 % | −3,7 % | −10,6 % | −15,1 % | +36,9 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| NBIS | Data centers & neoclouds | 158,74 | −0,3 % | −4,1 % | −34,8 % | −15,5 % | +89,6 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| SNDK | Mémoire & stockage | 1 238,03 | −1,8 % | −4,7 % | −29,4 % | −3,1 % | +421,5 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture au-dessus |
| VRT | Refroidissement & énergie | 194,32 | −0,6 % | −5,9 % | −20,8 % | −32,4 % | +19,9 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| GOOGL | Cloud | 320,21 | −1,2 % | −6,0 % | −6,5 % | −1,9 % | +2,3 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| GLW | Optique | 123,69 | −0,2 % | −6,3 % | −19,8 % | −13,7 % | +41,3 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| ETN | Refroidissement & énergie | 366,11 | −0,8 % | −6,4 % | −16,8 % | −8,2 % | +14,9 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| IREN | Data centers & neoclouds | 24,91 | −2,4 % | −7,7 % | −46,0 % | −31,4 % | −34,1 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| LITE | Optique | 756,17 | +0,5 % | −8,2 % | −18,6 % | +6,2 % | +105,2 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| ALAB | Réseau | 257,16 | −0,3 % | −10,0 % | −28,7 % | −9,0 % | +54,6 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture au-dessus |
| COHR | Optique | 209,29 | +0,7 % | −10,1 % | −28,0 % | −22,9 % | +13,4 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| MOD | Refroidissement & énergie | 133,34 | −1,4 % | −10,4 % | −32,3 % | −42,1 % | −0,1 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| CIFR | Data centers & neoclouds | 7,94 | −4,6 % | −11,6 % | −56,1 % | −63,3 % | −46,2 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| CRWV | Data centers & neoclouds | 54,24 | −2,5 % | −11,7 % | −39,8 % | −23,4 % | −24,3 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| CBRS | Puces IA | 110,82 | +1,7 % | −12,9 % | −46,3 % | −41,2 % | n.d. | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 historique insuffisant |
| CRDO | Réseau | 147,29 | −9,5 % | −13,2 % | −24,8 % | −29,2 % | +2,4 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| CLS | Serveurs & assemblage | 260,01 | −3,3 % | −14,4 % | −30,4 % | −18,3 % | −12,0 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| PSTG | Mémoire & stockage | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Cliquez sur un en-tête pour trier. Le choix des colonnes est gardé dans ce navigateur.