Nucléaire
Le panier Nucléaire regroupe 20 actions américaines réparties en 5 sous-secteurs : Réacteurs & ingénierie, Uranium & combustible, SMR, Exploitants, Propulsion navale. Sa performance est la médiane de ses valeurs, comparée au S&P 500.
Clôture du 23 octobre 2026 · Databento EQUS.SUMMARY
- 1 jour
- −0,8 %
- 1 semaine
- −6,4 %
- 1 mois
- −14,6 %
- 3 mois
- −25,8 %
- 6 mois
- −39,3 %
- 1 an
- −24,6 %
- YTD
- −19,4 %
- 1 mois vs S&P 500
- −13,7 %
- Valeurs cotées
- 20 / 20
Médiane du panier, base 100 il y a six mois (20 valeurs cotées sur toute la période ; un titre sans cotation au début de la période est exclu de la courbe, pas du tableau).
Colonnes
| MM 10 · 20 · 50 · 200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Réacteurs & ingénierie | 145,06 | −0,8 % | +2,8 % | +7,2 % | +7,3 % | +9,5 % | MM10 clôture au-dessusMM20 clôture au-dessusMM50 clôture au-dessusMM200 clôture au-dessus |
| XE | SMR | 10,60 | −0,3 % | +2,3 % | −32,6 % | −30,3 % | n.d. | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 historique insuffisant |
| HII | Propulsion navale | 274,08 | −1,7 % | +0,8 % | +3,0 % | −4,9 % | −19,4 % | MM10 clôture au-dessusMM20 clôture au-dessusMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| LTBR | Uranium & combustible | 5,09 | 0,0 % | −2,3 % | −24,4 % | −36,5 % | −59,7 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| NXE | Uranium & combustible | 8,15 | +0,6 % | −2,6 % | −12,1 % | −12,6 % | −11,4 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| CCJ | Uranium & combustible | 78,60 | −0,4 % | −3,6 % | −10,8 % | −12,0 % | −14,1 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| DNN | Uranium & combustible | 2,17 | +0,5 % | −4,8 % | −17,5 % | −25,7 % | −18,4 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| NNE | SMR | 12,16 | −3,0 % | −5,6 % | −28,6 % | −27,6 % | −49,4 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| OKLO | SMR | 26,35 | −2,4 % | −5,8 % | −31,2 % | −37,0 % | −63,3 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| FLR | Réacteurs & ingénierie | 44,05 | +1,5 % | −6,2 % | −13,0 % | −14,8 % | +11,2 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| CEG | Exploitants | 253,45 | −0,7 % | −6,6 % | −3,1 % | −6,1 % | −28,3 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| UEC | Uranium & combustible | 7,35 | −1,7 % | −7,1 % | −22,4 % | −25,8 % | −37,1 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| BWXT | Réacteurs & ingénierie | 127,19 | −0,1 % | −7,2 % | −8,3 % | −27,9 % | −26,4 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| CW | Réacteurs & ingénierie | 464,94 | −2,0 % | −7,4 % | −14,6 % | −37,5 % | −15,7 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| TLN | Exploitants | 327,91 | −1,1 % | −7,6 % | +9,3 % | −5,5 % | −12,5 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture au-dessusMM200 clôture en dessous |
| SMR | SMR | 5,38 | 0,0 % | −7,7 % | −36,5 % | −37,0 % | −62,0 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| VST | Exploitants | 140,16 | −0,5 % | −7,8 % | +1,6 % | −10,8 % | −13,1 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| ASPI | Uranium & combustible | 1,95 | −6,9 % | −9,1 % | −34,1 % | −52,0 % | −63,6 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| LEU | Uranium & combustible | 102,45 | −1,6 % | −10,9 % | −30,5 % | −41,8 % | −57,8 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
| GEV | Réacteurs & ingénierie | 815,00 | −1,5 % | −11,5 % | −14,7 % | −18,2 % | +24,7 % | MM10 clôture en dessousMM20 clôture en dessousMM50 clôture en dessousMM200 clôture en dessous |
Cliquez sur un en-tête pour trier. Le choix des colonnes est gardé dans ce navigateur.